VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,668,908,587 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,776.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,253,321.8 GB  592,609,102
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,663,562.9 GB  5,312,987,501
3 Russian Federation  88,361,069.5 GB  1,391,495,734
4 Japan  68,398,868.6 GB  702,587,749
5 United States  53,127,708.2 GB  1,151,273,946
6 Taiwan  50,751,264.3 GB  791,848,207
7 France  46,265,313.7 GB  591,407,166
8 Indonesia  38,577,232.9 GB  892,520,494
9 India  36,113,649.0 GB  772,652,464
10 Viet Nam  29,675,527.2 GB  500,744,955
11 China  29,567,654.2 GB  772,635,927
12 Thailand  19,587,352.1 GB  346,278,874
13 United Arab Emirates  15,682,316.8 GB  517,876,808
14 Hong Kong  14,728,840.4 GB  240,058,855
15 Myanmar  13,066,044.4 GB  224,982,451
16 Philippines  12,916,318.2 GB  318,009,544
17 Malaysia  11,914,237.5 GB  140,775,460
18 Turkmenistan  11,758,122.7 GB  155,081,840
19 Bangladesh  9,487,357.1 GB  387,473,262
20 Ukraine  9,367,094.9 GB  536,024,225
21 Canada  8,117,906.0 GB  84,305,797
22 Saudi Arabia  7,997,735.0 GB  108,831,152
23 Germany  7,884,456.1 GB  246,559,631
24 Turkey  6,751,002.8 GB  99,023,492
25 Singapore  6,686,738.9 GB  409,814,951
26 Iraq  5,669,383.3 GB  224,983,580
27 Australia  5,619,218.2 GB  113,786,171
28 Brazil  5,346,673.5 GB  1,380,192,348
29 United Kingdom  5,263,392.4 GB  129,017,719
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,316.5 GB  73,948,096
31 Pakistan  4,397,280.8 GB  104,924,791
32 Nigeria  3,760,838.8 GB  447,018,439
33 Argentina  3,392,953.9 GB  53,192,044
34 Cambodia  3,209,340.7 GB  92,602,671
35 Kenya  3,053,695.8 GB  183,132,149
36 Mexico  2,482,795.8 GB  44,072,214
37 Oman  2,052,155.4 GB  36,731,962
38 Spain  2,027,550.8 GB  23,052,707
39 Netherlands  1,923,445.3 GB  52,249,959
40 Armenia  1,457,705.5 GB  4,887,598
41 Egypt  1,369,395.0 GB  37,673,686
42 Qatar  1,353,001.3 GB  19,068,364
43 Algeria  1,352,368.3 GB  37,088,860
44 Nepal  1,329,539.2 GB  19,712,901
45 Syrian Arab Republic  1,298,114.7 GB  235,588,965
46 Jordan  1,280,657.4 GB  25,388,231
47 Somalia  1,250,604.2 GB  55,184,703
48 Italy  1,235,959.0 GB  15,098,629
49 Kyrgyzstan  1,167,923.0 GB  13,037,257
50 New Zealand  1,138,427.8 GB  15,091,237
51 Sudan  1,109,111.8 GB  40,815,880
52 Macau  1,055,005.9 GB  19,058,491
53 Kazakhstan  1,040,593.0 GB  15,176,110
54 Colombia  1,036,645.1 GB  19,793,947
55 Sweden  1,001,102.6 GB  18,062,473
56 Ghana  958,217.8 GB  56,527,939
57 Cote D'ivoire  953,626.8 GB  11,915,179
58 Austria  930,487.8 GB  14,620,424
59 Venezuela  866,629.6 GB  25,993,968
60 Belarus  835,824.7 GB  21,853,904
61 Chile  825,890.6 GB  14,176,084
62 Romania  790,843.6 GB  14,234,781
63 Peru  775,897.4 GB  10,639,914
64 Ethiopia  754,903.6 GB  39,114,867
65 Gabon  697,562.4 GB  5,823,355
66 Mongolia  696,595.4 GB  11,312,288
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,776.4 GB  19,240,655
68 Kuwait  679,250.2 GB  10,438,111
69 Morocco  652,631.1 GB  25,297,088
70 Poland  637,286.1 GB  9,073,924
71 Yemen  599,809.0 GB  20,358,775
72 Azerbaijan  596,093.0 GB  10,535,679
73 Latvia  590,334.4 GB  3,057,961
74 Ecuador  575,888.4 GB  53,686,501
75 Norway  545,252.4 GB  4,728,871
76 Switzerland  521,086.9 GB  37,588,805
77 Palestinian Territory Occupied  500,852.7 GB  12,399,768
78 Belgium  475,946.9 GB  6,456,436
79 South Africa  464,752.5 GB  17,111,819
80 Finland  439,973.8 GB  3,914,608
81 Tanzania United Republic of  428,047.4 GB  10,826,600
82 Afghanistan  426,607.4 GB  15,751,573
83 Israel  406,726.2 GB  9,205,482
84 Uganda  379,704.3 GB  19,222,621
85 Portugal  373,620.4 GB  5,875,828
86 Denmark  331,982.7 GB  3,044,287
87 Lithuania  323,809.2 GB  4,098,928
88 Hungary  323,500.4 GB  4,871,530
89 Czech Republic  321,393.8 GB  4,957,164
90 Georgia  296,693.9 GB  3,555,631
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,524
92 Greece  267,671.8 GB  3,758,923
93 Sri Lanka  261,167.3 GB  6,604,595
94 Bahrain  226,800.0 GB  3,662,307
95 Tunisia  218,213.7 GB  6,083,448
96 Dominican Republic  216,705.2 GB  6,965,844
97 Brunei Darussalam  213,818.6 GB  1,606,457
98 Bulgaria  211,818.5 GB  4,168,149
99 Guatemala  205,689.0 GB  4,410,211
100 Uzbekistan  203,258.8 GB  4,126,033
101 Lebanon  203,253.3 GB  9,029,154
102 Serbia  199,993.5 GB  3,544,795
103 Panama  188,805.5 GB  5,117,953
104 Bolivia  185,107.1 GB  3,245,373
105 Djibouti  163,507.3 GB  4,260,187
106 Paraguay  159,833.8 GB  2,106,686
107 Ireland  137,243.4 GB  2,065,068
108 Slovenia  133,100.5 GB  1,547,067
109 Costa Rica  116,715.2 GB  1,810,147
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,612.0 GB  1,155,354
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,513.4 GB  1,237,071
112 Moldova Republic of  107,446.8 GB  2,754,302
113 Cuba  105,857.0 GB  2,788,720
114 Albania  104,692.5 GB  2,348,231
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,971
116 Mauritius  99,638.4 GB  1,332,889
117 Jamaica  92,494.9 GB  2,102,625
118 Estonia  81,461.5 GB  1,074,832
119 Bhutan  81,449.8 GB  1,686,950
120 Uruguay  79,296.5 GB  1,163,178
121 Luxembourg  61,855.6 GB  1,345,994
122 Honduras  61,504.0 GB  1,415,419
123 Benin  60,810.2 GB  7,047,693
124 Rwanda  60,495.6 GB  1,836,287
125 Antigua and Barbuda  59,408.6 GB  1,625,713
126 Cyprus  55,741.0 GB  7,571,403
127 Togo  53,988.8 GB  1,419,055
128 Maldives  53,185.0 GB  910,310
129 Senegal  53,131.1 GB  1,985,920
130 Guam  51,637.8 GB  987,020
131 Northern Mariana Islands  44,313.6 GB  270,458
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,087
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,470
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,175.6 GB  3,239,158
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,018
138 El Salvador  33,467.6 GB  878,612
139 Fiji  29,905.5 GB  825,683
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,799
141 Barbados  28,856.9 GB  353,388
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,922.5 GB  506,788
144 Puerto Rico  26,489.0 GB  688,693
145 Tajikistan  25,710.2 GB  1,222,320
146 Iceland  25,565.0 GB  769,705
147 Namibia  25,352.9 GB  752,195
148 Palau  24,429.3 GB  192,924
149 Reunion  23,764.6 GB  94,772
150 Seychelles  22,536.3 GB  3,426,583
151 Congo The Democratic Republic of The  21,724.8 GB  1,470,968
152 Chad  21,586.4 GB  4,516,678
153 Angola  21,070.3 GB  798,782
154 Mali  18,592.2 GB  1,072,662
155 Burkina Faso  18,467.9 GB  1,581,734
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,853.3 GB  536,947
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,205
159 Zambia  16,557.5 GB  664,247
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,456
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,411.9 GB  304,236
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.4 GB  192,847
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,229.9 GB  187,666
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.3 GB  193,523
172 Gambia  8,556.2 GB  3,638,884
173 Aruba  8,485.5 GB  94,526
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.5 GB  135,148
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.2 GB  345,112
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,517
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,369
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,452
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,061
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,136
196 American Samoa  2,259.4 GB  49,635
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,568
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.2 GB  26,747
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4